Updated 2026-07-03
Visa requirements for Canada
Canada destination dashboard: what Vietnamese travelers need and which passports are visa-free, visa-on-arrival, eVisa/eTA or visa-required.
Visa-free
1
Visa on arrival
0
eVisa / eTA
53
Visa required
144
Vietnam traveler view
Vietnam passport to Canada: Visa required.
If the result is eVisa/eTA or visa-required, prepare the exact photo format before applying.
Visa checker
Select a passport and destination to see the result.
Which passports can enter Canada most easily?
| Passport | Visa status | Stay |
|---|---|---|
| United States | Visa-free | 180 days |
| Andorra | eVisa / eTA | 180 days |
| Australia | eVisa / eTA | 180 days |
| Austria | eVisa / eTA | 180 days |
| Bahamas | eVisa / eTA | 180 days |
| Barbados | eVisa / eTA | 180 days |
| Belgium | eVisa / eTA | 180 days |
| Brunei Darussalam | eVisa / eTA | 180 days |
| Bulgaria | eVisa / eTA | 180 days |
| Chile | eVisa / eTA | 180 days |
| Croatia | eVisa / eTA | 180 days |
| Cyprus | eVisa / eTA | 180 days |
| Czechia | eVisa / eTA | 180 days |
| Denmark | eVisa / eTA | 180 days |
| Estonia | eVisa / eTA | 180 days |
| Finland | eVisa / eTA | 180 days |
| France | eVisa / eTA | 180 days |
| Germany | eVisa / eTA | 180 days |
| Greece | eVisa / eTA | 180 days |
| Hong Kong | eVisa / eTA | 180 days |
| Hungary | eVisa / eTA | 180 days |
| Iceland | eVisa / eTA | 180 days |
| Ireland | eVisa / eTA | 180 days |
| Israel | eVisa / eTA | 180 days |
| Italy | eVisa / eTA | 180 days |
| Japan | eVisa / eTA | 180 days |
| Latvia | eVisa / eTA | 180 days |
| Liechtenstein | eVisa / eTA | 180 days |
| Lithuania | eVisa / eTA | 180 days |
| Luxembourg | eVisa / eTA | 180 days |
| Malta | eVisa / eTA | 180 days |
| Monaco | eVisa / eTA | 180 days |
| Netherlands | eVisa / eTA | 180 days |
| New Zealand | eVisa / eTA | 180 days |
| Norway | eVisa / eTA | 180 days |
| Papua New Guinea | eVisa / eTA | 180 days |
| Poland | eVisa / eTA | 180 days |
| Portugal | eVisa / eTA | 180 days |
| Qatar | eVisa / eTA | 180 days |
| Romania | eVisa / eTA | 180 days |
| Samoa | eVisa / eTA | 180 days |
| San Marino | eVisa / eTA | 180 days |
| Singapore | eVisa / eTA | 180 days |
| Slovakia | eVisa / eTA | 180 days |
| Slovenia | eVisa / eTA | 180 days |
| Solomon Islands | eVisa / eTA | 180 days |
| South Korea | eVisa / eTA | 180 days |
| Spain | eVisa / eTA | 180 days |
| Sweden | eVisa / eTA | 180 days |
| Switzerland | eVisa / eTA | 180 days |
| Taiwan | eVisa / eTA | 180 days |
| United Arab Emirates | eVisa / eTA | 180 days |
| United Kingdom | eVisa / eTA | 180 days |
| Vatican City | eVisa / eTA | 180 days |
| Afghanistan | Visa required | - |
| Albania | Visa required | - |
| Algeria | Visa required | - |
| Angola | Visa required | - |
| Antigua and Barbuda | Visa required | - |
| Argentina | Visa required | - |
| Armenia | Visa required | - |
| Azerbaijan | Visa required | - |
| Bahrain | Visa required | - |
| Bangladesh | Visa required | - |
| Belarus | Visa required | - |
| Belize | Visa required | - |
| Benin | Visa required | - |
| Bhutan | Visa required | - |
| Bolivia | Visa required | - |
| Bosnia and Herzegovina | Visa required | - |
| Botswana | Visa required | - |
| Brazil | Visa required | - |
| Burkina Faso | Visa required | - |
| Burundi | Visa required | - |
| Cabo Verde | Visa required | - |
| Cambodia | Visa required | - |
| Cameroon | Visa required | - |
| Central African Republic | Visa required | - |
| Chad | Visa required | - |
| China | Visa required | - |
Source: open data (MIT), compiled by Gao Nau
FAQ
Canada destination FAQ
Do Vietnamese passport holders need a visa for Canada?
Vietnam passport to Canada: Visa required. Re-check official sources before booking or applying.
Do I need a visa photo for Canada?
If the result is visa-required or eVisa/eTA, prepare a white-background photo in the destination country's exact size. Gao Nau can produce print and digital files in Hanoi/HCMC.
How often is Canada destination data updated?
Weekly, from an MIT-licensed open dataset, with the last-updated date shown on the page.