Cập nhật 2026-07-03
Đi Canada cần visa gì?
Trang điểm đến Canada: người Việt cần visa gì, hộ chiếu nước nào được miễn visa, visa tại cửa khẩu, eVisa/eTA hoặc cần visa trước.
Miễn visa
1
Visa tại cửa khẩu
0
eVisa / eTA
53
Cần visa
144
Góc người Việt
Hộ chiếu Việt Nam đi Canada: Cần visa.
Nếu kết quả là eVisa/eTA hoặc cần visa, hãy chuẩn bị ảnh đúng kích thước trước khi nộp hồ sơ.
Visa checker
Chọn hộ chiếu và điểm đến để xem kết quả.
Hộ chiếu nào vào Canada dễ nhất?
| Hộ chiếu | Trạng thái visa | Lưu trú |
|---|---|---|
| Hoa Kỳ | Miễn visa | 180 ngày |
| Andorra | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Anh Quốc | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Áo | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Ba Lan | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Bahamas | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Barbados | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Bỉ | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Bồ Đào Nha | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Brunei | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Bulgaria | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Chile | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Croatia | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Đài Loan | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Đan Mạch | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Đức | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Estonia | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Hà Lan | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Hàn Quốc | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Hồng Kông | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Hungary | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Hy Lạp | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Iceland | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Ireland | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Israel | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Latvia | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Liechtenstein | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Litva | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Luxembourg | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Malta | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Monaco | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Na Uy | eVisa / eTA | 180 ngày |
| New Zealand | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Nhật Bản | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Papua New Guinea | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Pháp | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Phần Lan | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Qatar | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Quần đảo Solomon | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Romania | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Samoa | eVisa / eTA | 180 ngày |
| San Marino | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Séc | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Singapore | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Síp | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Slovakia | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Slovenia | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Tây Ban Nha | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Thụy Điển | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Thụy Sĩ | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Úc | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Vatican | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Ý | eVisa / eTA | 180 ngày |
| Ả Rập Xê Út | Cần visa | - |
| Afghanistan | Cần visa | - |
| Ai Cập | Cần visa | - |
| Albania | Cần visa | - |
| Algeria | Cần visa | - |
| Angola | Cần visa | - |
| Antigua và Barbuda | Cần visa | - |
| Argentina | Cần visa | - |
| Armenia | Cần visa | - |
| Azerbaijan | Cần visa | - |
| Ấn Độ | Cần visa | - |
| Bahrain | Cần visa | - |
| Bangladesh | Cần visa | - |
| Bắc Macedonia | Cần visa | - |
| Belarus | Cần visa | - |
| Belize | Cần visa | - |
| Benin | Cần visa | - |
| Bhutan | Cần visa | - |
| Bolivia | Cần visa | - |
| Bosnia và Herzegovina | Cần visa | - |
| Botswana | Cần visa | - |
| Bờ Biển Ngà | Cần visa | - |
| Brazil | Cần visa | - |
| Burkina Faso | Cần visa | - |
| Burundi | Cần visa | - |
| Cabo Verde | Cần visa | - |
Nguồn: dữ liệu mở (MIT), Gạo Nâu tổng hợp & Việt hóa
FAQ
FAQ đi Canada
Người Việt đi Canada có cần visa không?
Hộ chiếu Việt Nam đi Canada: Cần visa. Dữ liệu này nên được kiểm tra lại với nguồn chính thức trước khi đặt vé hoặc nộp hồ sơ.
Đi Canada cần ảnh visa hay ảnh hộ chiếu không?
Nếu thuộc nhóm cần visa/eVisa, hãy chuẩn bị ảnh nền trắng đúng kích thước của nước đến. Gạo Nâu có thể chụp file ảnh số và ảnh in tại Hà Nội/TP.HCM.
Dữ liệu điểm đến Canada cập nhật khi nào?
Dữ liệu được tổng hợp từ nguồn mở giấy phép MIT, cập nhật theo tuần và hiển thị ngày cập nhật trên trang.