Updated 2026-07-03
Visa requirements for Bolivia
Bolivia destination dashboard: what Vietnamese travelers need and which passports are visa-free, visa-on-arrival, eVisa/eTA or visa-required.
Visa-free
60
Visa on arrival
0
eVisa / eTA
138
Visa required
0
Vietnam traveler view
Vietnam passport to Bolivia: eVisa / eTA.
If the result is eVisa/eTA or visa-required, prepare the exact photo format before applying.
Visa checker
Select a passport and destination to see the result.
Which passports can enter Bolivia most easily?
| Passport | Visa status | Stay |
|---|---|---|
| Andorra | Visa-free | 90 days |
| Argentina | Visa-free | 90 days |
| Australia | Visa-free | 90 days |
| Austria | Visa-free | 90 days |
| Belgium | Visa-free | 90 days |
| Brazil | Visa-free | 90 days |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days |
| Canada | Visa-free | 90 days |
| Chile | Visa-free | 90 days |
| Colombia | Visa-free | 90 days |
| Costa Rica | Visa-free | 90 days |
| Croatia | Visa-free | 90 days |
| Czechia | Visa-free | 90 days |
| Denmark | Visa-free | 90 days |
| Ecuador | Visa-free | 90 days |
| Estonia | Visa-free | 90 days |
| Finland | Visa-free | 90 days |
| France | Visa-free | 90 days |
| Germany | Visa-free | 90 days |
| Greece | Visa-free | 90 days |
| Honduras | Visa-free | 30 days |
| Hungary | Visa-free | 90 days |
| Iceland | Visa-free | 90 days |
| Ireland | Visa-free | 90 days |
| Israel | Visa-free | 90 days |
| Italy | Visa-free | 90 days |
| Japan | Visa-free | 90 days |
| Latvia | Visa-free | 90 days |
| Liechtenstein | Visa-free | 90 days |
| Lithuania | Visa-free | 90 days |
| Luxembourg | Visa-free | 90 days |
| Malta | Visa-free | 90 days |
| Mexico | Visa-free | 90 days |
| Monaco | Visa-free | 90 days |
| Netherlands | Visa-free | 90 days |
| New Zealand | Visa-free | 90 days |
| Norway | Visa-free | 90 days |
| Palestine, State of | Visa-free | 90 days |
| Panama | Visa-free | 90 days |
| Paraguay | Visa-free | 90 days |
| Peru | Visa-free | 90 days |
| Philippines | Visa-free | 90 days |
| Poland | Visa-free | 90 days |
| Portugal | Visa-free | 90 days |
| Romania | Visa-free | 90 days |
| Russia | Visa-free | 90 days |
| Slovakia | Visa-free | 90 days |
| Slovenia | Visa-free | 90 days |
| South Africa | Visa-free | 90 days |
| South Korea | Visa-free | 90 days |
| Spain | Visa-free | 90 days |
| Sweden | Visa-free | 90 days |
| Switzerland | Visa-free | 90 days |
| Türkiye | Visa-free | 90 days |
| United Arab Emirates | Visa-free | 90 days |
| United Kingdom | Visa-free | 90 days |
| United States | Visa-free | 90 days |
| Uruguay | Visa-free | 90 days |
| Vatican City | Visa-free | 90 days |
| Venezuela | Visa-free | 90 days |
| Afghanistan | eVisa / eTA | - |
| Albania | eVisa / eTA | - |
| Algeria | eVisa / eTA | - |
| Angola | eVisa / eTA | - |
| Antigua and Barbuda | eVisa / eTA | - |
| Armenia | eVisa / eTA | - |
| Azerbaijan | eVisa / eTA | - |
| Bahamas | eVisa / eTA | - |
| Bahrain | eVisa / eTA | - |
| Bangladesh | eVisa / eTA | - |
| Barbados | eVisa / eTA | - |
| Belarus | eVisa / eTA | - |
| Belize | eVisa / eTA | - |
| Benin | eVisa / eTA | - |
| Bhutan | eVisa / eTA | - |
| Bosnia and Herzegovina | eVisa / eTA | - |
| Botswana | eVisa / eTA | - |
| Brunei Darussalam | eVisa / eTA | - |
| Burkina Faso | eVisa / eTA | - |
| Burundi | eVisa / eTA | - |
Source: open data (MIT), compiled by Gao Nau
FAQ
Bolivia destination FAQ
Do Vietnamese passport holders need a visa for Bolivia?
Vietnam passport to Bolivia: eVisa / eTA. Re-check official sources before booking or applying.
Do I need a visa photo for Bolivia?
If the result is visa-required or eVisa/eTA, prepare a white-background photo in the destination country's exact size. Gao Nau can produce print and digital files in Hanoi/HCMC.
How often is Bolivia destination data updated?
Weekly, from an MIT-licensed open dataset, with the last-updated date shown on the page.