Updated 2026-07-03
Visa requirements for Hong Kong
Hong Kong destination dashboard: what Vietnamese travelers need and which passports are visa-free, visa-on-arrival, eVisa/eTA or visa-required.
Visa-free
147
Visa on arrival
0
eVisa / eTA
49
Visa required
2
Vietnam traveler view
Vietnam passport to Hong Kong: eVisa / eTA.
If the result is eVisa/eTA or visa-required, prepare the exact photo format before applying.
Visa checker
Select a passport and destination to see the result.
Which passports can enter Hong Kong most easily?
| Passport | Visa status | Stay |
|---|---|---|
| Albania | Visa-free | 14 days |
| Algeria | Visa-free | 14 days |
| Andorra | Visa-free | 90 days |
| Antigua and Barbuda | Visa-free | 90 days |
| Argentina | Visa-free | 90 days |
| Armenia | Visa-free | 30 days |
| Australia | Visa-free | 90 days |
| Austria | Visa-free | 90 days |
| Bahamas | Visa-free | 90 days |
| Bahrain | Visa-free | 30 days |
| Barbados | Visa-free | 90 days |
| Belarus | Visa-free | 14 days |
| Belgium | Visa-free | 90 days |
| Belize | Visa-free | 90 days |
| Benin | Visa-free | 14 days |
| Bhutan | Visa-free | 14 days |
| Bolivia | Visa-free | 30 days |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 14 days |
| Botswana | Visa-free | 90 days |
| Brazil | Visa-free | 90 days |
| Brunei Darussalam | Visa-free | 90 days |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days |
| Burkina Faso | Visa-free | 14 days |
| Cabo Verde | Visa-free | 30 days |
| Canada | Visa-free | 90 days |
| Chad | Visa-free | 14 days |
| Chile | Visa-free | 90 days |
| Colombia | Visa-free | 90 days |
| Comoros | Visa-free | 14 days |
| Costa Rica | Visa-free | 30 days |
| Croatia | Visa-free | 90 days |
| Cyprus | Visa-free | 90 days |
| Czechia | Visa-free | 90 days |
| Denmark | Visa-free | 90 days |
| Djibouti | Visa-free | 14 days |
| Dominica | Visa-free | 90 days |
| Dominican Republic | Visa-free | 30 days |
| Ecuador | Visa-free | 90 days |
| Egypt | Visa-free | 90 days |
| El Salvador | Visa-free | 30 days |
| Equatorial Guinea | Visa-free | 14 days |
| Estonia | Visa-free | 90 days |
| Fiji | Visa-free | 90 days |
| Finland | Visa-free | 90 days |
| France | Visa-free | 90 days |
| Gabon | Visa-free | 14 days |
| Georgia | Visa-free | 30 days |
| Germany | Visa-free | 90 days |
| Greece | Visa-free | 90 days |
| Grenada | Visa-free | 90 days |
| Guatemala | Visa-free | 30 days |
| Guinea | Visa-free | 14 days |
| Guyana | Visa-free | 90 days |
| Haiti | Visa-free | 14 days |
| Honduras | Visa-free | 30 days |
| Hungary | Visa-free | 90 days |
| Iceland | Visa-free | 90 days |
| Indonesia | Visa-free | 30 days |
| Ireland | Visa-free | 90 days |
| Israel | Visa-free | 90 days |
| Italy | Visa-free | 90 days |
| Jamaica | Visa-free | 90 days |
| Japan | Visa-free | 90 days |
| Jordan | Visa-free | 30 days |
| Kazakhstan | Visa-free | 14 days |
| Kenya | Visa-free | 90 days |
| Kiribati | Visa-free | 90 days |
| Kuwait | Visa-free | 30 days |
| Latvia | Visa-free | 90 days |
| Lesotho | Visa-free | 14 days |
| Liechtenstein | Visa-free | 90 days |
| Lithuania | Visa-free | 90 days |
| Luxembourg | Visa-free | 90 days |
| Macao | Visa-free | 7 days |
| Madagascar | Visa-free | 14 days |
| Malawi | Visa-free | 90 days |
| Malaysia | Visa-free | 90 days |
| Maldives | Visa-free | 90 days |
| Mali | Visa-free | 14 days |
| Malta | Visa-free | 90 days |
Source: open data (MIT), compiled by Gao Nau
FAQ
Hong Kong destination FAQ
Do Vietnamese passport holders need a visa for Hong Kong?
Vietnam passport to Hong Kong: eVisa / eTA. Re-check official sources before booking or applying.
Do I need a visa photo for Hong Kong?
If the result is visa-required or eVisa/eTA, prepare a white-background photo in the destination country's exact size. Gao Nau can produce print and digital files in Hanoi/HCMC.
How often is Hong Kong destination data updated?
Weekly, from an MIT-licensed open dataset, with the last-updated date shown on the page.