Updated 2026-07-03
Visa requirements for United Kingdom
United Kingdom destination dashboard: what Vietnamese travelers need and which passports are visa-free, visa-on-arrival, eVisa/eTA or visa-required.
Visa-free
1
Visa on arrival
0
eVisa / eTA
85
Visa required
112
Vietnam traveler view
Vietnam passport to United Kingdom: Visa required.
If the result is eVisa/eTA or visa-required, prepare the exact photo format before applying.
Visa checker
Select a passport and destination to see the result.
Which passports can enter United Kingdom most easily?
| Passport | Visa status | Stay |
|---|---|---|
| Ireland | Visa-free | - |
| Andorra | eVisa / eTA | 180 days |
| Antigua and Barbuda | eVisa / eTA | 180 days |
| Argentina | eVisa / eTA | 180 days |
| Australia | eVisa / eTA | 180 days |
| Austria | eVisa / eTA | 180 days |
| Bahamas | eVisa / eTA | 180 days |
| Bahrain | eVisa / eTA | 180 days |
| Barbados | eVisa / eTA | 180 days |
| Belgium | eVisa / eTA | 180 days |
| Belize | eVisa / eTA | 180 days |
| Brazil | eVisa / eTA | 180 days |
| Brunei Darussalam | eVisa / eTA | 180 days |
| Bulgaria | eVisa / eTA | 180 days |
| Canada | eVisa / eTA | 180 days |
| Chile | eVisa / eTA | 180 days |
| Costa Rica | eVisa / eTA | 180 days |
| Croatia | eVisa / eTA | 180 days |
| Cyprus | eVisa / eTA | 180 days |
| Czechia | eVisa / eTA | 180 days |
| Denmark | eVisa / eTA | 180 days |
| Estonia | eVisa / eTA | 180 days |
| Finland | eVisa / eTA | 180 days |
| France | eVisa / eTA | 180 days |
| Germany | eVisa / eTA | 180 days |
| Greece | eVisa / eTA | 180 days |
| Grenada | eVisa / eTA | 180 days |
| Guatemala | eVisa / eTA | 180 days |
| Guyana | eVisa / eTA | 180 days |
| Hong Kong | eVisa / eTA | 180 days |
| Hungary | eVisa / eTA | 180 days |
| Iceland | eVisa / eTA | 180 days |
| Israel | eVisa / eTA | 180 days |
| Italy | eVisa / eTA | 180 days |
| Japan | eVisa / eTA | 180 days |
| Kiribati | eVisa / eTA | 180 days |
| Kuwait | eVisa / eTA | 180 days |
| Latvia | eVisa / eTA | 180 days |
| Liechtenstein | eVisa / eTA | 180 days |
| Lithuania | eVisa / eTA | 180 days |
| Luxembourg | eVisa / eTA | 180 days |
| Macao | eVisa / eTA | 180 days |
| Malaysia | eVisa / eTA | 180 days |
| Maldives | eVisa / eTA | 180 days |
| Malta | eVisa / eTA | 180 days |
| Marshall Islands | eVisa / eTA | 180 days |
| Mauritius | eVisa / eTA | 180 days |
| Mexico | eVisa / eTA | 180 days |
| Micronesia | eVisa / eTA | 180 days |
| Monaco | eVisa / eTA | 180 days |
| Netherlands | eVisa / eTA | 180 days |
| New Zealand | eVisa / eTA | 180 days |
| Nicaragua | eVisa / eTA | 180 days |
| Norway | eVisa / eTA | 180 days |
| Oman | eVisa / eTA | 180 days |
| Palau | eVisa / eTA | 180 days |
| Panama | eVisa / eTA | 180 days |
| Papua New Guinea | eVisa / eTA | 180 days |
| Paraguay | eVisa / eTA | 180 days |
| Peru | eVisa / eTA | 180 days |
| Poland | eVisa / eTA | 180 days |
| Portugal | eVisa / eTA | 180 days |
| Qatar | eVisa / eTA | 180 days |
| Romania | eVisa / eTA | 180 days |
| Saint Kitts and Nevis | eVisa / eTA | 180 days |
| Saint Lucia | eVisa / eTA | 180 days |
| Saint Vincent and the Grenadines | eVisa / eTA | 180 days |
| Samoa | eVisa / eTA | 180 days |
| San Marino | eVisa / eTA | 180 days |
| Saudi Arabia | eVisa / eTA | 180 days |
| Seychelles | eVisa / eTA | 180 days |
| Singapore | eVisa / eTA | 180 days |
| Slovakia | eVisa / eTA | 180 days |
| Slovenia | eVisa / eTA | 180 days |
| Solomon Islands | eVisa / eTA | 180 days |
| South Korea | eVisa / eTA | 180 days |
| Spain | eVisa / eTA | 180 days |
| Sweden | eVisa / eTA | 180 days |
| Switzerland | eVisa / eTA | 180 days |
| Taiwan | eVisa / eTA | 180 days |
Source: open data (MIT), compiled by Gao Nau
FAQ
United Kingdom destination FAQ
Do Vietnamese passport holders need a visa for United Kingdom?
Vietnam passport to United Kingdom: Visa required. Re-check official sources before booking or applying.
Do I need a visa photo for United Kingdom?
If the result is visa-required or eVisa/eTA, prepare a white-background photo in the destination country's exact size. Gao Nau can produce print and digital files in Hanoi/HCMC.
How often is United Kingdom destination data updated?
Weekly, from an MIT-licensed open dataset, with the last-updated date shown on the page.